当您点击此网站上的各种商家链接并完成一次购买后,此网站便会获得一笔佣金。关联项目及关联方包括但不限于eBay合作伙伴网络(eBay Partner Network)。

年份/造币厂 硬币 面值 符号 总数
总数 开始选购! 开始选购! 50W MS 22,105
总数 开始选购! 开始选购! 50W MSPL 7
总数 开始选购! 开始选购! 50W MSDPL 2
总数 开始选购! 开始选购! 50W PF 113
总数 开始选购! 开始选购! 50W PFUC 4,330
总数 开始选购! 开始选购! 50W SP 133
19721972 S.KOREA 50W MS 开始选购! 开始选购! 50W MS 896
1972 WITH OFFICIAL BANK C/S1972 S.KOREA 50W WITH OFFICIAL BANK C/S MS 开始选购! 开始选购! 50W MS 2
KE4303//1970 KWAN SUN YU REVERSE TRIAL - SILVEREDKE4303//1970 S.KOREA 50W KWAN SUN YU REVERSE TRIAL - SILVERED PFUC 开始选购! 开始选购! 50W PFUC 5
19731973 S.KOREA 50W MS 开始选购! 开始选购! 50W MS 713
19741974 S.KOREA 50W MS 开始选购! 开始选购! 50W MS 564
19771977 S.KOREA 50W MS 开始选购! 开始选购! 50W MS 1,673
19781978 S.KOREA 50W MS 开始选购! 开始选购! 50W MS 265
19791979 S.KOREA 50W MS 开始选购! 开始选购! 50W MS 236
19801980 S.KOREA 50W MS 开始选购! 开始选购! 50W MS 315
19811981 S.KOREA 50W MS 开始选购! 开始选购! 50W MS 1,496
19821982 S.KOREA 50W MS 开始选购! 开始选购! 50W MS 628
19821982 S.KOREA 50W PFUC 开始选购! 开始选购! 50W PFUC 137
19831983 S.KOREA 50W MS 开始选购! 开始选购! 50W MS 207
19841984 S.KOREA 50W MS 开始选购! 开始选购! 50W MS 147
19851985 S.KOREA 50W MS 开始选购! 开始选购! 50W MS 762
19871987 S.KOREA 50W MS 开始选购! 开始选购! 50W MS 121
19881988 S.KOREA 50W MS 开始选购! 开始选购! 50W MS 166
19891989 S.KOREA 50W MS 开始选购! 开始选购! 50W MS 201
19901990 S.KOREA 50W MS 开始选购! 开始选购! 50W MS 119
19911991 S.KOREA 50W MS 开始选购! 开始选购! 50W MS 151
19921992 S.KOREA 50W MS 开始选购! 开始选购! 50W MS 116
19921992 S.KOREA 50W PF 开始选购! 开始选购! 50W PF 1
19931993 S.KOREA 50W MS 开始选购! 开始选购! 50W MS 385
19941994 S.KOREA 50W MS 开始选购! 开始选购! 50W MS 124
19951995 S.KOREA 50W MS 开始选购! 开始选购! 50W MS 106
19961996 S.KOREA 50W MS 开始选购! 开始选购! 50W MS 117
19971997 S.KOREA 50W MS 开始选购! 开始选购! 50W MS 105
19981998 S.KOREA 50W MS 开始选购! 开始选购! 50W MS 312
1998 MEDALLIC ALIGNMENT1998 S.KOREA 50W MEDALLIC ALIGNMENT MS 开始选购! 开始选购! 50W MS 2
19991999 S.KOREA 50W MS 开始选购! 开始选购! 50W MS 166
20002000 S.KOREA 50W MS 开始选购! 开始选购! 50W MS 85
20002000 S.KOREA 50W SP 开始选购! 开始选购! 50W SP 100
20012001 S.KOREA 50W MS 开始选购! 开始选购! 50W MS 499
20012001 S.KOREA 50W PF 开始选购! 开始选购! 50W PF 4
20012001 S.KOREA 50W SP 开始选购! 开始选购! 50W SP 33
20022002 S.KOREA 50W MS 开始选购! 开始选购! 50W MS 131
20022002 S.KOREA 50W PF 开始选购! 开始选购! 50W PF 26
20032003 S.KOREA 50W MS 开始选购! 开始选购! 50W MS 126
20032003 S.KOREA 50W PF 开始选购! 开始选购! 50W PF 41
20042004 S.KOREA 50W MS 开始选购! 开始选购! 50W MS 241
20042004 S.KOREA 50W MSPL 开始选购! 开始选购! 50W MSPL 1
20042004 S.KOREA 50W PF 开始选购! 开始选购! 50W PF 41
20052005 S.KOREA 50W MS 开始选购! 开始选购! 50W MS 164
20052005 S.KOREA 50W MSPL 开始选购! 开始选购! 50W MSPL 4
20052005 S.KOREA 50W MSDPL 开始选购! 开始选购! 50W MSDPL 2
20062006 S.KOREA 50W MS 开始选购! 开始选购! 50W MS 110
20072007 S.KOREA 50W MS 开始选购! 开始选购! 50W MS 113
20082008 S.KOREA 50W MS 开始选购! 开始选购! 50W MS 130
20092009 S.KOREA 50W MS 开始选购! 开始选购! 50W MS 184
20102010 S.KOREA 50W MS 开始选购! 开始选购! 50W MS 100
20112011 S.KOREA 50W MS 开始选购! 开始选购! 50W MS 107
20122012 S.KOREA 50W MS 开始选购! 开始选购! 50W MS 47
20132013 S.KOREA 50W MS 开始选购! 开始选购! 50W MS 120
20142014 S.KOREA 50W MS 开始选购! 开始选购! 50W MS 1,009
20152015 S.KOREA 50W MS 开始选购! 开始选购! 50W MS 101
20162016 S.KOREA 50W MS 开始选购! 开始选购! 50W MS 127
20172017 S.KOREA 50W MS 开始选购! 开始选购! 50W MS 229
20182018 S.Korea 50W MS 开始选购! 开始选购! 50W MS 1,326
20192019 S.Korea 50W MS 开始选购! 开始选购! 50W MS 1,374
20202020 S.Korea 50W MS 不同版别 开始选购! 开始选购! 50W MS 1,721
20202020 S.Korea 50W PFUC 不同版别 开始选购! 开始选购! 50W PFUC 4,188
20212021 S.Korea 50W MS 不同版别 开始选购! 开始选购! 50W MS 2,568
20222022 S.Korea 50W MS 不同版别 开始选购! 开始选购! 50W MS 798
20232023 S.Korea 50W MS 不同版别 开始选购! 开始选购! 50W MS 600
20062006 S.KOREA 50W MSPL 开始选购! 开始选购! 50W MSPL 2
PrAg PrAg G G VG VG F F VF VF 40 40 45 45 45 45 50 50 50 50 53 53 53 53 55 55 55 55 58 58 58 58 60 60 60 60 61 61 61 61 62 62 62 62 63 63 63 63 64 64 64 64 65 65 65 65 66 66 66 66 67 67 67 67 68 68 68 68 69 69 70 70
122275049784391,4555,17624,98816,09312,77817742033
133
2
3117224030
1851136887973,375
321722413810
221692548209388191141
11
131
121268182317210911
13319526614424
1319183867478111731
12261238627
6261007727
131717994201
221615268747415013
114312342251248
2251845623
13738677021
153551523
120226318175193
26373327763
212314236241711
17254543432314
519222324197
Prices for coins vary based on a number of factors including eye appeal, variety, availability and a special label or designation.

统计/数量报告仅显示由CCG集团旗下公司评级的收藏品的数量与类别,而不是其价值或稀有度的指标。本报告仅供收藏爱好者参考,不应将其作为购买或投资用途。CCG集团旗下各成员公司不对数量报告/统计所含信息的准确性或可靠性作任何声明或保证。

NGC美国硬币价格指南显示了平均经销商零售价格,这些价格基于收藏家、经销商和拍卖行报告的NGC认证硬币的真实的,且有记录的交易和其它信息。所示价格为不包括销售税的经NGC认证的硬币的平均经销商零售价格,硬币使用标准标签,封装在标准封装盒中,且不反应特殊封装盒,标签或者标识的溢价,除非另有说明。

收藏硬币的零售价格在不同的经销商手上可能价格有差异——有时差异较大——这是基于一系列因素,包括短期价格趋势、吸引力、交易频率、特殊特征、市场供需和贵金属现货价格。此外,由于 NGC 美国硬币价格指南的价格不是实时更新的,因此它们并不能反映短期的价格趋势,这是很常见的,并且经常是相当剧烈的波动,这都源于硬币收藏市场的不稳定性。这一点对于稀有硬币来说尤其明显,因为稀有硬币的在售数量较少,而售价差异较大。基于所有这些原因,价格指南中的价格只是硬币的买家和卖家借以参考确定硬币大致价值的众多手段和因素之一。NGC 价格指南的目的不是取代——硬币买卖双方也不应依赖指南中的价格以取代——进行硬币交易时所应履行的注意义务和可能的专家咨询。因此,NGC 不承担所有明示或默示的任何保证,包括但不仅限于对 NGC 价格指南中所包含的信息的适销性和所适用特定目的的默示保证。用户一旦使用 NGC 价格指南,即视为用户同意NGC和任何其关联公司、股东、管理层、雇员或代理人都不应承担任何类型的损失赔偿责任,包括但不限于依赖NGC价格指南中的信息所产生的任何损失。

添加硬币

加入NGC会员可免费添加硬币,随时跟踪您的藏品并可以参加NGC鉴定币登记。了解更多关于NGC鉴定币登记 >

加入NGC

已经是会员? 登入
Add to NGC Coin Registry Example
NGC鉴定币登记并未由PCGS或CAC背书或者与它们关联。PCGS是Collectors Universe, Inc.的注册商标。CAC是Certified Acceptance Corporation的商标。